LIV-MOUNT WC 9052
- Ugradnja u masivne zidove
- Galvanizirani WC element sa sastavljenim podžbuknim vodokotlićem 9052
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinsko ispiranje (3/9 L) - tvornička postavka
- Volumen ispiranja podesiv (velika količina 7-9 L, mala količina 3-6 L)
- Priključak za vodu - gore centralno
- U potpunosti izoliran od kondenzacije
- Tihi mehanski ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)
- Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim zaustavnim ventilom – gore sredina
- Priključak vode G 1/2
- PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom
- PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
- Naslonci za vodokotlić se trebaju naručiti odvojeno
- Tipke za ispiranje se trebaju naručiti odvojeno
- Pripadajuće tipke za ispiranje: Ruby, Caro, Zircon, Circle, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo
| Baterijsko napajanje: | Ne |
|---|---|
| Broj priključaka za vodu iz slavine: | 1 |
| Dubina: | 82 do 82 mm |
| Ispiranje: | Dvokoličinsko |
| Jamstvo: | 10 godina |
| Količina vode za ispiranje: | 3 to 9 l |
| Material vodokotlića: | Drugo |
| Materijal: | Čelik |
| Materijal vodokotlića: | Plastika |
| Odstojnik ispod vodokotlića: | Ne |
| Okvir prikladan za WC s pomakom > 60 cm: | Da |
| Outer pipe diameter connection tap water: | 20.96 mm |
| Prikladno za električno upravljanje: | Ne |
| Prikladno za gips-kartonske pregrade: | Ne |
| Prikladno za infracrveno upravljanje: | Ne |
| Prikladno za pneumatsko upravljanje: | Ne |
| Prikladno za prednje upravljanje: | Da |
| Prikladno za radarsko upravljanje: | Ne |
| Prikladno za ručno upravljanje: | Da |
| Prikladno za tuš WC: | Ne |
| Prikladno za upravljanje putem polica: | Ne |
| Prikladno za čvrste zidove: | Da |
| Priključak slavine za vodu: | Vanjski navoj |
| Prilagodljiva dubina: | Ne |
| Prilagodljiva količina vode za ispiranje: | Da |
| Prilagodljiva visina: | Ne |
| Prilagodljiva visina WC-a: | Ne |
| Prilagodljiva širina: | Ne |
| Razina buke prema EN ISO 3822: | Group I, <= 20 dB(A) |
| Samonosiva konstrukcija: | Ne |
| Sa priključkom za sustav upravljanja objektom: | Ne |
| Sa priključkom za ventilator: | Ne |
| Sa zapornim ventilom: | Da |
| S električnim priključkom: | Ne |
| Serija: | 9052 |
| S izolacijom za zaštitu od kondenzacije: | Da |
| S kompletom za zvučnu izolaciju: | Ne |
| S mogućnošću programiranja daljinskim upravljanjem: | Ne |
| S montažnim materijalom za WC školjku: | Da |
| S montažnim materijalom za element: | Da |
| S nosačem prikladnim za nisku zidnu montažu: | Ne |
| S nosačem prikladnim za podnu montažu: | Ne |
| S nosačem prikladnim za visoku zidnu montažu: | Ne |
| S odvodnim koljenom: | Da |
| Središnja udaljenost pričvrsnog elementa WC-a: | 18 cm i 23 cm |
| S upravljačkom pločom: | Ne |
| Vanjski promjer cijevi odvod: | 110 mm |
| Veličina priključka slavine za vodu: | 1/2 cola |
| Visina: | 750 do 750 mm |
| Vrsta rezervoara: | 3800 |
| With supply and drainage fittings: | Yes |
| Zaštita površine: | Sendzimir galvanised |
| Širina: | 470 do 470 mm |
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica