LIV-FIX WC 9052
- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove
- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 9052
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane ili s gornje strane, dvokoličinsko ispiranje (3/9 L)
- Volumen ispiranja podesiv (velika količina 7-9 L, mala količina 3-6 L)
- Predmontirani elementi za pričvršćivanje i podesive nožice (0-200mm)
- Priključak vode – vrh centralno
- Potpuna izolacija od kondenzacije
- Tihi mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)
- Podesiva dubina izljevnog koljena (+/- 20 mm)
- Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore centralno
- Priključak za vodu G 1/2
- PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom
- PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
- Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno
- Pripadajuće tipke za ispiranje: Ruby, Caro, Zircon, Circle, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo
| Baterijsko napajanje: | Ne |
|---|---|
| Broj priključaka za vodu iz slavine: | 1 |
| Dubina: | 91 do 140 mm |
| Ispiranje: | Dvokoličinsko |
| Jamstvo: | 10 godina |
| Količina vode za ispiranje: | 3 to 9 l |
| Material vodokotlića: | Drugo |
| Materijal: | Čelik |
| Materijal vodokotlića: | Plastika |
| Odstojnik ispod vodokotlića: | Ne |
| Okvir prikladan za WC s pomakom > 60 cm: | Da |
| Outer pipe diameter connection tap water: | 20.96 mm |
| Prikladno za električno upravljanje: | Ne |
| Prikladno za gips-kartonske pregrade: | Da |
| Prikladno za infracrveno upravljanje: | Ne |
| Prikladno za pneumatsko upravljanje: | Ne |
| Prikladno za prednje upravljanje: | Da |
| Prikladno za radarsko upravljanje: | Ne |
| Prikladno za ručno upravljanje: | Da |
| Prikladno za tuš WC: | Ne |
| Prikladno za upravljanje putem polica: | Ne |
| Prikladno za čvrste zidove: | Da |
| Priključak slavine za vodu: | Vanjski navoj |
| Prilagodljiva dubina: | Da |
| Prilagodljiva količina vode za ispiranje: | Da |
| Prilagodljiva visina: | Da |
| Prilagodljiva visina WC-a: | Ne |
| Prilagodljiva širina: | Ne |
| Razina buke prema EN ISO 3822: | Group I, <= 20 dB(A) |
| Samonosiva konstrukcija: | Da |
| Sa priključkom za sustav upravljanja objektom: | Ne |
| Sa priključkom za ventilator: | Ne |
| Sa zapornim ventilom: | Da |
| S električnim priključkom: | Ne |
| Serija: | 9052 |
| S izolacijom za zaštitu od kondenzacije: | Da |
| S kompletom za zvučnu izolaciju: | Da |
| S mogućnošću programiranja daljinskim upravljanjem: | Ne |
| S montažnim materijalom za WC školjku: | Da |
| S montažnim materijalom za element: | Da |
| S nosačem prikladnim za nisku zidnu montažu: | Ne |
| S nosačem prikladnim za podnu montažu: | Ne |
| S nosačem prikladnim za visoku zidnu montažu: | Ne |
| S odvodnim koljenom: | Da |
| Središnja udaljenost pričvrsnog elementa WC-a: | 18 cm i 23 cm |
| S upravljačkom pločom: | Ne |
| Vanjski promjer cijevi odvod: | 110 mm |
| Veličina priključka slavine za vodu: | 1/2 cola |
| Visina: | 1150 do 1340 mm |
| Vrsta rezervoara: | 3800 |
| With supply and drainage fittings: | Yes |
| Zaštita površine: | Sa premazom |
| Širina: | 547 do 547 mm |
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica
Prosječna ocjena 0 od 5 zvjezdica